| Alphabetische Pflanzenschutzmittelübersicht 2006 BASF Österreich GesmbH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Durch Klick auf den Produktnamen gelangen Sie zum Etikettentext,
durch Klick |
Liste 2005 | Liste 2004 | Liste 2003 | Liste 2002 | Liste 2001 |
| Reg.Nr. | WS | Produktname | Wirkstoff(e) | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2668 | Acrobat Plus WG | Dimethomorph, 90 g/kg, Mancozeb, 600 g/kg | Kombinationsfungizid als wasserdispergierbares Granulat zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln | |
| 2313 | Aktuan | Cymoxanil, 25%, Dithianon, 10% | Teilsystemisches Fungizid gegen Peronospora, Botrytis und Roten Brenner im Weinbau sowie gegen Peronospora in Hopfen; 0,1% ig | |
| 2697/2678 | Aniten Duo | Mecoprop-P, 2,4-D, Cinidon-ethyl | Preiswerte Herbizidkombination im Kombipack zur Unkrautbekämpfung in Weizen, Gerste und Roggen mit breitem Wirkungsspektrum; 2 - 2,2 l/ha | |
| Aramo | Tepraloxidim, 50 g/l | Selektives Herbizid zur Bekämpfung einjähriger Ungräser, Ausfallgetreide und Quecke in Baumschulen, im Forst, im Ackerbau und im Gemüsebau | ||
| 2774 | Artett | Bentazon, 150 g/l, Terbuthylazin, 150 g/l | Herbizid gegen zweikeimblättrige Unkräuter und einjährige Rispe in Mais, 5 l/ha im Nachauflauf, 2004 im Kombipack mit SL950 in Österreich erhältlich | |
| 2774 | Artett + SL950-Pack | Bentazon, Terbuthylazin, Nicosulfuron |
Breit wirksame Kombination von Artett (Bentazon und Terbutylazin) und SL950 (Nicosulfuron) gegen Gräser und Unkräuter im Mais einschließlich triazinresistenter Arten. Gegen Hirsen bis zum 2-Blatt-Stadium, gegen Ungräser bis zum 4-Blatt-Stadium einsetzen | |
| 2094 | Basagran | Bentazone, 480 g/l | Herbizid zur Bekämpfung zweikeimblättriger Samenunkräuter, insbesondere Kamillearten, Klettenlabkraut und Vogelmiere in Kartoffel, Erbse, Pferdebohne, Sojabohne und Lein | |
| Butisan | Metazachlor, 500g/l | Unkrautbekämpfungsmittel gegen ein- und zweikeimblättrige Samenunkräuter in Raps und Kohlgewächsen (z.B. Kraut, Kohl, Karfiol, Kohlrabi, etc.) | ||
| 2307 | Butisan S | Metazachlor, 500g/l | Unkrautbekämpfungsmittel gegen ein- und zweikeimblättrige Samenunkräuter in Raps und Kohlgewächsen (z.B. Kraut, Kohl, Karfiol, Kohlrabi, etc.) | |
| 2596 | Butisan Top | Metazachlor, 375 g/l, Quinmerac, 125 g/l | Herbizid (Suspensionskonzentrat) zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern, Ackerfuchsschwanz, Windhalm und einjährige Rispe in Winterraps | |
| Cabrio Top | ||||
| 900197 | Cantus | Boscalid, 500 g/kg | Hoch wirksames Fungizid gegen Phoma, Sklerotinia und Alternaria in Raps sowie gegen Botrytis und Sekundärpilze im Wein; sehr gute Zusatzwirkung gegen Oidium | |
| 2653 | Caramba | Metconazole, 60 g/l | Fungizid gegen Fusariosen, Septoria-Arten, Roste, Rhynchosporium, Netzflecken, DTR(HTR) und Mehltau in Getreide; gegen Phoma und Sclerotinia in Raps sowie zur Verbesserung der Winterhärte (Herbsteinsatz) bzw. Verbesserung der Standfestigkeit (Frühjahrseinsatz) in Raps | |
| Collis | Boscalid, 200 g/l, Kresoxim-methyl, 100 g/l | Wirkungssicheres Fungizid mit Doppelwirkung gegen Oidium und sehr guter Zusatzwirkung gegen Botrytis im Weinbau; 0,64 l/ha | ||
| 2180 | Corbel | Fenpropimorph, 750 g/l | Fungizid zur Bekämpfung von Braun-, Gelb-, Schwarzrost und Mehltau im Getreide | |
| Cuprozin Flüssig | Kupferhydroxid, 460,9 g/l (entspricht 300 g Reinkupfer) | Modernes Kupferspritzmittel mit geringstem Reinkupfereintrag und sehr guter Pflanzenhaftung zur vorbeugenden Bekämpfung von Peronospora im Weinbau; 1,6 l/ha | ||
|
|
Cycocel 720 | |||
| 2292 | Delan SC 750 | Dithianon, 750 g/l | Fungizid zur Bekämpfung von Apfelschorf im Obstbau sowie gegen Rebenperonospora und Roter Brenner im Weinbau | |
| 2247 |
|
Dimilin | Diflubenzuron, 250 g/kg | Spritzpulver zur Bekämpfung beißender und saugender Insekten im Obstbau, an Ziergehölzen und im Forst sowie gegen Kastanienminiermotte |
|
|
Dipel | |||
| 2295 |
|
Fastac | Alpha-Cypermethrin, 100 g/l | Hochwirksames Pyrethroid gegen Erdraupen; Borkenkäfer u. gr. brauner Rüsselkäfer im Forst; Kohlweißling im Gemüsebau; beißende Schädlinge (z.B. Getreidewickler, Getreidehähnchen) im Getreide; Maiszünsler; Gr. u. kl. Kohltriebrüßler, Rübsenblattwespe und Rapsglanzkäfer in Raps und Rübsen; Apfelwickler; Traubenwickler sowie gegen weiße Fliege im Zierpflanzenbau |
| Flexity | ||||
| 2509 | Focus Ultra | Cycloxydim, 100g/l | Herbizid gegen einjährige Schadgräser, Ausfallgetreide und Quecke in Zuckerrüben, Kartoffeln, Sonnenblume, Erbse, Sojabohne, Ackerbohne, Zwiebel, Gemüse und Zierpflanzen | |
| 900017 | Forum Star | 113 g/kg Dimethomorph, 600 g/kg Folpet | Das stärkste Produkt gegen Peronospora mit Kontakt- und systemischer Tiefenwirkung, heilend und antisporulierend wirksam, Zusatzwirkung gegen Botrytis, Phomopsis und Roten Brenner; 1,2 bis 1,5 kg/ha | |
| 2660/ 2576 | Forum-Stroby-Pack (4+1) | Forum:Dimethomorph, Stroby:Kresoxim-methyl | Der Doppelschlag gegen Peronospora und Oidium. Forum wirkt gegen Peronospora vorbeugend, bekämpfend und heilend, Stroby hat herausragende Wirkung gegen Oidium, Doppelkammerpackung zur Behandlung von 4 Hektar Wein | |
| 2618 |
|
Juwel | Epoxiconazol, 125 g/l, Kresoximmethyl, 125 g/l | Fungizid (Suspensionskonzentrat) zur Bekämfpung von Halmbruchkrankheit, Echten Mehltau, Braunrost, Gelbrost, Helminthosporium-Blattdürre, Septoria-Blattdürre, Braunfleckigkeit im Weizen; gegen Echten Mehltau, Zwergrost, Rhynchosporium und Netzfleckenkrankheit in Gerste; gegen Echten Mehltau, Braunrost, Rhynchosporium in Roggen sowie gegen Braunfleckigkeit in Triticale; 0,5 bis 1 l/ha |
| 900019 | Juwel Top | Epoxiconazol, Fenpropimorph, Kresoxim-methyl | Getreidefungizid mit herausragender Wirkung gegen Mehltau und Septoria-Arten und sehr guter Wirkung gegen Halmbruch, Braunrost, Gelbrost und HTR, auch gegen Ährenfusariosen registriert. Durch die ertragsphysiologische Wirkung auch bei geringem Krankheitsdruck wirtschaftlich; 0,6 bis 1 l/ha | |
| 952 | Karathane LC | Dinocap, 350 g/l | Fungizid gegen Oidium im Weinbau sowie gegen Apfelmehltau im Obstbau | |
| 396 | Kumulus WG | Schwefel, 800 g/kg | Gegen echten Mehltau in Getreide, Kernobst, Wein und Rosen; gegen Schorf im Obstbau; gegen Kräusel-und Pockenmilben im Weinbau | |
| 4834-00 |
|
Malibu | Pendimethalin, 300 g/l Flufenacet, 60 g/l |
Herbizid mit langer
Wirkungsdauer zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern, Gemeinem
Windhalm, Einjähriger Rispe und Acker-Fuchsschwanz im Nachauflauf Herbst in
Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen und Wintertriticale Beste Wirkung
wird bei Applikation in den Auflauf der Unkräuter und Ungräser erzielt. Insbesondere gegen Acker-Fuchsschwanz liefern sehr frühe Spritzungen die besten Ergebnisse, da über die Bodenwirkung auch später auflaufende Ungräser noch sicher erfasst werden. |
| 2635 |
|
Masai | Tebufenpyrad, 200 g/kg | Kontakt-und Fraßakarizid im Obst- , Wein- und Zierpflanzenbau gegen Spinnmilben in allen Stadien. Gute Zusatz wirkung gegen Kräuselmilben und Rebzikaden |
| Netzmittel Agronetz | ||||
| 2689 | Nimbus CS | Metazachlor, 250 g/l, Clomazone, 33,3 g/l | Herbizid gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und einjährige Rispe in Winterraps; 3 l/ha im Vorauflauf bis 3 Tage nach der Saat | |
|
|
Nutribor | 8 % Bor, 1 % Mangan, 6 % Stickstoff, 9 % Schwefel, 5 % Magnesium + Molybdän und Zink | Spurennährstoffdünger vor allem gegen Bormangel in Rübe, Raps, Kartoffel, Obst- und Gemüsebau; 2 - 4 kg/ha in 1 - 2 Teilgaben | |
|
|
Nutrimix | 3 % Kupfer, 4 % Mangan, 3 % Zink, 10% Schwefel, 0,03 % Molybdän | Wasserlöslicher Spezialdünger zur Verhinderung von Spurennährstoffmangel bei Getreide; 1 - 2 kg/ha, am besten in 2-3 Teilgaben in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen | |
| 900024 | Opera | 133 g/l BAS 500 F (Pyraclostrobin), 50 g/l Epoxiconazol | Kombinationsfungizid gegen Echten Mehltau, Zwergrost, Blattfleckenkrankheit, Netzfleckenkrankheit in Gerste, in Weizen auch gegen Braun- und Gelbrost, DTR und Septoria, in Rpggen gegen Mehltau, Braunrost und Blattfleckenkrankheit, in Triticale gegen Septoria-Arten; 1 - 1,5 l/ha | |
| 2763 | Opus | Epoxiconazole, 125 g/l | Fungizid gegen Krankheiten in Weizen, Gerste, Roggen, Triticale und Hafer, gegen Cercospora-Blattflecken, Echten Mehltau und Ramularia-Blattflecken in Zuckerrüben; 0,8 bis 1 l pro Behandlung; max. 2 Behandlungen | |
| Opus Top | Epoxiconazol, 84 g/l, Fenpropimorph, 250 g/l | Fungizid gegen Mehltau, Braunrost, Gelbrost, DTR-Blattdürre, Braunfleckigkeit, Zwergrost sowie Blatt- und Netzfleckenkrankheit in Getreide; 1,5 l/ha | ||
| 1017 |
|
Perfekthion | Dimethoat, 400 g/l | Insektizid gegen fressende und saugende Schadinsekten sowie Spinnmilben im Obst-, Wein- und Gartenbau sowie im Feldbau |
| 900029 | Polyram WG | Metiram | Kontaktfungizid gegen Kraut-und Knollenfäule der Kartoffel sowie gegen Dürrfleckenkrankheit (Alternaria); 1,5 - 1,8 kg/ha | |
| 2159 | Prefix C | Dichlobenil, 67,5 g/kg | Feinkörniges Streugranulat zur Unkraubekämpfung in Wein und Kernobst, im Grünland sowie zur totalen Unkrautbekämpfung auf Plätzen, Wegen, Freiflächen usw. | |
| 2698 | Primus | Florasulam, 50 g/l | Zur Bekämpfung von einjährigen zweikeimblättrigen Unkäutern in Hafer, Sommergerste, Sommerweizen, Triticale, Wintergerste, Winterroggen und Winterweizen; 0,1 -0,15 l/ha | |
| 2395 | Pyramin WG | Chloridazon, 650 g/kg | Unkrautbekämpfungsmittel für Zucker-, Futterrüben und Rote Rüben (Beta-Rüben) kurz vor und nach der Saat | |
|
|
RAK 3+4 | Codlemone, 225 mg/ Ampulle | Pheromon gegen Apfelwickler für den Einsatz im Konfusions - (Verwirrungstechnik-) Verfahren. Zur Populationsreduktion der 1. und 2. Generation des Apfelwicklers | |
| 2604 | Rebell | Chloridazon, 400 g/l, Quinmerac, 50 g/l | Herbizid (Suspensionskonzentrat) zur Bekämpfung von Klettenlabkraut, Kamille-Arten und Hundspetersilie in Zucker- und Futterrübe | |
| 2832 |
|
Regalis | Prohexadione-Calcium 100 g/kg | Wachstumsregulator im Obstbau (Hemmung des vegetativen Wachstums, Optimierung der generativen Entwicklung), Wrkung gegen Sekundärinfektionen beim Feuerbrand |
| Rovral | ||||
| Rovral flüssig | ||||
| 2715 | Scala | Pyrimethanil, 400 g/l | Fungizid gegen Schorf im Kernobst sowie gegen Botrytis in Erdbeeren und Wein | |
|
|
Silwet Top | Trisiloxane | Hochaktives Netzmittel zur Verringerung der Oberflächenspannung von Spritzbrühen, zur Verbesserung der Wirksamkeit von Spritzbrühen und zur Erhöhung der Regenfestigkeit; 0,2 l/ha | |
|
|
Solubor DF | Bor, 17,5 % | Mikroganulierter Bordünger zur Reduzierung von Bormangelerscheinungen, zur Förderung der Blattleistung und zur Unterstützung der Zuckereinlagerung bei Rübe | |
| 2798 | Spectrum Profi Pack | 720 g/l Dimethenamid-P | Herbizid in Mais gegen Hirsearten und viele breitblättige Unkräuter, besonders auch Amaranth- und Kamille-Arten vom Vorauflauf bis zum 6-Blatt-Stadium des Maises; am Markt als Kombipackung "Stomp Plus" (5 l Spektrum + 10 l Stomp SC) | |
| 900198 | Starane 180 | Fluroxypyr | Getreide-Spezialherbizid gegen Klettenlabkraut in jedem Stadium. Wirkt auch gegen Ampfer, Vogelmiere, Taubnessel, Hohlzahn, Vergissmeinnicht und Windenknöterich; 0,5 - 1l /ha | |
| 3171 | Stomp+Basagran | Pendimethalin, Bentazone | Herbizidkombination zur Unkrautbekämpfung in Körnererbse, Einsatz im Nachauflauf der Erbse (Unkäuter sollen aufgelaufen sein und sich max. im 4-Blatt-Stadium befinden; 2-2,5 l/ha Stomp + 1 - 1,5 l/ha Basagran | |
| 3044 | Stomp+Boxer | Pendimethalin, Prosulfocarb | Herbizid-Kombination gegen Unkräuter und Hirsen in Sonnenblumen, mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, auch in Erbsen, Ackerbohne und Kartoffeln einsetzbar Anwendung im Vorauflauf | |
| 2470/2789 | Stomp Plus | Dimethenamid-P, Pendimethalin | Kombipackung mit 5 l Spectrum + 10 l Stomp zur Unkraut- und Hirsebekämpfung im Maisbau im Vorauflauf oder frühem Nachauflauf,beste Hirsewirkung (auch Borstenhirse); 3,75 l/ha (1,25 l/ha Spectrum + 2,5 l/ha Stomp SC) | |
| 3352/ 2181 |
Stomp + IPU 2+1 | Pendimethalin, Isoproturon | Tankmischung zur Herbstanwendung gegen Unkräuter und Windhalm in Wintergetreide. Standardaufwandmenge: 2 l/ha Stomp, 1 l/ha Alon oder Tolkan | |
| 2470/ 2514 | Stomp Plus + SL 950 | Dimethenamid-P, Pendimethalin, Nicosulfuron | Tankmischung zur Unkraut- und Gräserbekämpfung im Mais, besonders empfohlen bei starkem Hirsedruck und später Anwendung (Hirse mehr als 2 Blätter); 3 l/ha Stomp Plus, 1l /ha SL950 | |
| 2470 | Stomp SC | Pendimethalin, 400 g/l | Breit wirksames Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern in Mais, Getreide, Sonnenblumen, Kartoffeln, Sojabohnen, Zwiebeln, Ackerbohnen und Erbsen | |
| 2470/2733 | Stomp SC + Centium (2,5-3,5 + 0,25) | Pendimethalin, Clomazone | Wirtschaftliche Herbizidkombination gegen Samenunkräuter inkl. Melde, Gänsefuß und Nachtschatten. In Kartoffel 2,5 bis 3,5 l/ha Stomp, in Erbse 2l/ha Stomp mit 0,25 l Centium CS mischen | |
| 2470/1830 |
Stomp SC + Sencor WG | Pendimethalin, Metribuzin |
Herbizidkombination zur Unkraut- und Gräserbekämpfung in Kartoffel, besonders gut wirksam gegen Klettenlabkraut, Knöterich, Bingelkraut und Nachtschatten; 3,5 l/ha Stomp SC + 0,5 kg/ha Sencor WG | |
| 2464 |
|
Storm Blockköder | Flocoumafen, 50 mg/kg | Rodentizid der neuesten Wirkstoffgeneration mit blutgerinnungshemmender Wirkung gegen alle Arten von Ratten und Mäusen in landwirtschaftlichen Betrieben und im Wohnbereich |
| -- |
|
Storm Pellets | Flocoumafen, 0,005 g/kg | Gegen Mäuse und Ratten in landw. Lagerräumen und auf landwirtschaftlichen Betrieben. |
| --- |
|
Storm Secure Block | Flocoumafen, 0,005%, Alpha Cypermethrin, 0,0002% | Anwendungsfreundlicher Köder mit Befestigungsmöglichkeit zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen unter schwierigen Bedingungen |
| 2576/1 | Stroby WG | Kresoxim-methyl, 500 g/kg | Fungizid gegen gegen Oidium im Weinbau, registriert auch gegen Schorf im Obstbau. Verkauf 2001 nur im Doppelkammerpack mit Forum (4 l Forum + 1 kg Stroby) | |
| 2421 |
|
Sumi-Alpha | Esfenvalerate, 50 g/l | Pyrethroid gegen Blattläuse, Kohleule, Getreidewickler und -hähnchen, schädliche Raupen, Rapsglanzkäfer, Rapsstengelrüssler und den Großen Braunen Rüsselkäfer im Feld-, Wein-, Obst und Gemüsebau sowie im Forst |
| 2092 | Super Barnon | Flamprop-M, 176,8 g/l | Lang und spät einsetzbares Spezialherbizid zur Bekämpfung des Flughafers im Nachauflauf in Weizen und Gerste | |
| 2794 | Systhane 20 EW | Myclobutanil, 200 g/l | Fungizid zur Bekämpfung von Echten Mehltau in Apfel, Erdbeere, Hopfen und Weinbau, Schorf im Kernobst, Monilia in Kirsche und Weißer Rost in Chrysanthemen | |
|
2663 |
|
Vision | Fluquinconazol, 50 g/l, Pyrimethanil, 200 g/l | Fungizid gegen Schorf und Echten Mehltau im Kernobst mit hervorragender Protektiv- und sehr guter Kurativwirkung; 0,1 %ig (1 - 1,5 l/ha) |