| home | |||
| http://www.bestens.com/BASF/toolbox/updates_2005.htm | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Datum | Pfad/Datei/Titel/Aktivität | Was wurde getan, Infoquellen ? |
| Oktober 2005 | ||
| 4.10.2005 | Österreichische Warnmeldungen | Start einer Sammlung öst. Warnmeldungen, Indexseite erstellt 2 Köppl-Meldungen als pdf archiviert |
| September 2005 | ||
| 30.9.2005 | Unkrautbekämpfung in Getreide | Malibu wurde integriert, Info von Josef Graf |
| 28.9.2005 | Meldung Fritfliege, PSM-Sammlung in Deutschland | Infos überwiegend aus dem aktuellen agrimanager-newsletter, eigenes Foto |
| 22.9.2005 | Meldung
Raps-Unkraut-Gräser, Caramba, Erdfloh http://www.bestens.com/BASF/meldung_Q3_2005.htm#Raps |
Meldung von Hubert Köppl an BASF-Produktpalette adaptiert |
| 21.9.2005 | Erstellung
einer Meldung zum Thema Rapsschädlinge http://www.bestens.com/BASF/meldung_Q3_2005.htm |
Info telefonisch von Josef Graf bzw. aus diversen eigenen Quellen und dem Internet |
| 21.9.2005 | Recherche nach möglichen offiziellen Infoquellen | Start zum Aufbau einer Internet-link- und e-mail-Liste, Telefonate mit Kammer NÖ (Fuchs), Josef Graf, Franz Dienstl etc. |
| 20.9.2005 | http://www.bestens.com/BASF | Startseite neu erstellt, mit Passwort geschützt, soll zur Verwaltung der Homepage-Updates von BASF Österreich dienen |
| 20.9.2005 | http://www.bestens.com/BASF/meldung_Q3_2005.htm | Testseite mit 3 Meldungen aufgebaut, mein Vorschlag ist, die Meldungen quartalsweise aufzubauen, weil sich doch einiges nach einem Jahr wiederholt und so leichter gefunden werden kann. |
| 20.9.2005 | Besprechung mit Gerald Grausgruber und Edith Muckenhuber in St. Pölten | Zusage, kurzfristig ein Angebot betreffend der BASF-Homepage zu erstellen, "look and feel" im Internet, um Ablauf praktisch zu zeigen |
|
Diese Seite wird betreut von: Dipl.Ing.
Alois Rasinger, 02627 457 63 oder 0650 86
86 836 im Auftrag der BASF Österreich GesmbH |
|||
| 2002 | 2003 | 2004 | Aktualsierung: 22.9.2005 |