|
|
|
Ein Service von Dipl.Ing. Alois Rasinger - der homepagemacher |
|
Alle
Gemeinden des Bezirkes Wiener Neustadt mit |
| home page* |
Gemeinde/Info beim Land Niederösterreich | Bürgermeister | Einwohner | km2 | |
|
|
Altendorf | Johann Farnleitner | 322 | 7,18 | |
|
|
Aspang-Markt | Ing. Hans Auerböck | 1.981 | 5,19 | |
|
|
Aspangberg - St. Peter | Josef Bauer | 2.015 | 81,37 | |
| Breitenau | Helmut Maier | 1.228 | 9,56 | ||
|
|
Breitenstein | Friedrich Koger | 371 | 20,24 | |
| Buchbach | Kurt Spreitzhofer | 357 | 2,99 | ||
|
|
Bürg-Vöstenhof | Johann Hainfellner | 176 | 25,12 | |
|
|
Edlitz | Manfred Schuh | 1.002 | 14,23 | |
| Enzenreith | Ing. Franz Antoni | 1.909 | 9,19 | ||
|
|
Feistritz am Wechsel | Leopold Korntheuer | 1.081 | 23,76 | |
| Gloggnitz | Mag. Werner Müllner | 6.159 | 19,55 | ||
| Grafenbach - St. Valentin | Rupert Schwarz | 2.303 | 13,90 | ||
|
|
Grimmenstein | Engelbert Pichler | 1.347 | 14,74 | |
| Grünbach am Schneeberg | Franz Holzgethan | 1.776 | 7,36 | ||
| Höflein an der Hohen Wand | Günther Stickler | 779 | 8,94 | ||
|
|
Kirchberg am Wechsel | Dipl-Ing Dr. Willibald Fuchs | 2.347 | 51,17 | |
|
|
Mönichkirchen | Hermann Sam | 623 | 16,29 | |
|
|
Natschbach - Loipersbach | Leopold Schitkowitz | 1.537 | 10,57 | |
| Neunkirchen | Margit Gutterding | 11.028 | 20,28 | ||
| Otterthal | Karl Mayerhofer | 563 | 6,16 | ||
| Payerbach | Peter Pasa | 2.357 | 17,66 | ||
| Pitten | Dipl.Ing. Dr. Günter Moraw | 2.473 | 13,08 | ||
|
|
Prigglitz | Franz Teix | 514 | 17,95 | |
| Puchberg am Schneeberg | Michael Knabl | 2.834 | 83,20 | ||
|
|
Raach am Hochgebirge | Ing. Rupert Dominik | 304 | 13,25 | |
|
|
Reichenau an der Rax | Johann Ledolter | 2.914 | 89,46 | |
|
|
Scheiblingkirchen - Thernberg | Karl Stangl | 1.821 | 37,84 | |
|
|
Schottwien | Ing. Walter Polleres | 714 | 12,48 | |
|
|
Schrattenbach | Josef Kristian | 376 | 10,81 | |
| Schwarzau am Steinfelde | Alfred Filz | 1.721 | 9,75 | ||
| Schwarzau im Gebirge | Dipl-Ing. Irmfried Hanreich | 831 | 190,31 | ||
| Seebenstein | Walter Endl | 1.196 | 9,09 | ||
|
|
Semmering | Horst Schröttner | 610 | 8,66 | |
|
|
St. Corona am Wechsel | Josef Pichlbauer | 364 | 8,66 | |
|
|
St. Egyden am Steinfeld | Johann Wallner | 1.785 | 26,15 | |
| Ternitz | Rupert Dworak | 15.232 | 65,32 | ||
|
|
Thomasberg | Engelbert Ringhofer | 1.239 | 28,97 | |
|
|
Trattenbach | Ernst Schabauer | 616 | 30,86 | |
|
|
Warth | Michaela Walla | 1.617 | 29,90 | |
|
|
Wartmannstetten | Franz Hubinger | 1.675 | 21,44 | |
|
|
Willendorf | Ing. Johannes Bauer | 798 | 7,31 | |
| Wimpassing im Schwarzatale | Walter Jeitler | 1.915 | 2,07 | ||
|
|
Würflach | Hans Schauer | 1.483 | 12,32 | |
|
|
Zöbern | Johann Nagl | 1.466 | 31,53 | |
| Bezirkshauptmann von Neunkirchen: | Dr. Heinz Zimper | ||||
| * Seite über die jeweilige Gemeinde, entweder die offizielle Gemeindeseite oder Seite der ÖVP; gelb = top aktuell |
| home von bestens.com | |
| Einwohner laut Ergebnis der
Volkszählung 2001 Bürgermeister: Stand Oktober 2009 |
Erstellt von Dipl.Ing.A.Rasinger, Quellen: noel.gv.at und Statistik Österreich |